2019年の春、約1ヶ月間ほどシルクロードの国々を旅しました。
多彩な都市を巡る冒険でした。
新疆ウイグル自治区のウルムチまでは空路で行き、そこから陸路で中央アジアの都市を巡り、そして再びウルムチへ戻るというもので、歴史と文化の交差点であるシルクロードの真髄を体感できました。
旅の予算は約30万円。
この記事では、ルートの全貌や旅にかかった費用を詳しく書いていきます。参考になれば幸いです!
シルクロードの旅のルート
ルートは以下の通りです。
※宿泊地のみ記載。青矢印(→)は空路でそれ以外はすべて陸路(バスまたは鉄道)。
また、以下は日付ごとの移動・滞在した都市の一覧です。ゆっくり街を楽しむというよりは、移動することに重点を置いた旅となりました。
日付 | 都市 | 記事リンク |
2019-04-20 | 東京→台北 | パート01 |
2019-04-21 | 台北 | パート01 |
2019-04-22 | 台北 | パート01 |
2019-04-23 | 台北→深圳 | パート01 |
2019-04-24 | 深圳→ウルムチ | パート02 |
2019-04-25 | ウルムチ→伊寧 | パート02 |
2019-04-26 | 伊寧 | パート02 |
2019-04-27 | 伊寧→ナラティ | パート03 |
2019-04-28 | ナラティ→伊寧 | パート03 |
2019-04-29 | 伊寧→ホロゴス | パート04 |
2019-04-30 | ホロゴス→アルマトイ | パート04 |
2019-05-01 | アルマトイ | パート04 |
2019-05-02 | アルマトイ | パート05 |
2019-05-03 | アルマトイ→タシケント | パート05 |
2019-05-04 | アルマトイ→タシケント | パート05 |
2019-05-05 | タシケント | パート06 |
2019-05-06 | タシケント→サマルカンド | パート06 |
2019-05-07 | サマルカンド→ブハラ | パート06 |
2019-05-08 | ブハラ→ヒヴァ | パート06 |
2019-05-09 | ヒヴァ | パート06 |
2019-05-10 | ヒヴァ→ヌクス | パート07 |
2019-05-11 | ヌクス→アクタウ | パート07 |
2019-05-12 | ヌクス→アクタウ | パート07 |
2019-05-13 | アクタウ→アルマトイ | パート08 |
2019-05-14 | アルマトイ→ビシュケク→チョルポン・アタ | パート08 |
2019-05-15 | チョルポン・アタ→カラコル | パート09 |
2019-05-16 | カラコル | パート09 |
2019-05-17 | カラコル→ソンクル湖 | パート10 |
2019-05-18 | ソンクル湖→ビシュケク | パート10 |
2019-05-19 | ビシュケク→オシュ | パート10 |
2019-05-20 | オシュ→イルケシュタム | パート11 |
2019-05-21 | イルケシュタム→カシュガル | パート11 |
2019-05-22 | カシュガル | パート12 |
2019-05-23 | カシュガル→ウルムチ | パート12 |
2019-05-24 | カシュガル→ウルムチ | パート12 |
2019-05-25 | ウルムチ→北京→東京 | パート12 |
シルクロードの旅の費用
36日間のシルクロードの旅にかかった費用は合計で約30万円でした。それぞれ詳細に見ていきましょう。
移動費(空路)
行きと帰りの航空券はANAのマイルを利用しました。23,000マイル + 手数料16,600円でした。その他で空路を使ったのは、アクタウ→アルマトイのみでした。SCAT航空で約19,000円でした。
移動費(陸路)
バス、マルシュルートカ、乗り合いタクシー、鉄道を利用しました。なるべく安い移動手段を選びました。トータルで10万円ぐらいかかったと思います。
宿泊費
1泊1,000円前後の安いホステルから、1泊5,000円ほどの中級~高級ホテルまで色々と泊まりました。比較的物価の安い国を旅していたため、安く抑えられたと思います。トータルで約10万円ほど。
今(2024年)だったら、円安の影響もあって、もっと高いと思います。
食費
なるべく安く済ませるために、屋台や地元の人が利用するような食堂に行くことが多かったです。1日1,000円ぐらいに抑えました。なので36日間のトータルでも5万円もかかっていないと思います。
記事一覧
以下の12記事に、この旅の記録を詳しく書いています。
以上、参考になれば幸いです!
コメント